Fórmulas Principais | Fórmulas Auxiliares | ||||||||
Vazão | Q = | Des x n x hvol | Des = | Q x 1000 | n = | Q x 1000 | |||
1000 | n x hvol | Des x hvol | |||||||
Potência Consumida | Nhp= | P x Q | P = | NHp x 441,6 x ht | Q = | NHp x 441,6 x ht | |||
441,6 x ht | Q | P | |||||||
Potência Consumida | Nkw= | P x Q | P = | N Kw x 600 x ht | Q = | NKw x 600 x ht | |||
600 x ht | Q | P | |||||||
Potência Consumida | Ncv= | T x n | T = | NCV x 716,2 | n = | NCV x 716,2 | |||
716,2 | n | T | |||||||
Torque Consumido | T = | P x (Des/100) | P = | T x 2 x pi x hm | Des = | Tx2x pi x hm x100 | |||
2 x pi x hm | (Des/100) | P | |||||||
Eficiência Total | ht = | hm x hv | hv = | ht | hm = | ht | |||
hm | hv | ||||||||
Glossário
Grandeza | Símbolo | Unidade | Significado | |
Vazão | Q | l/min | Volume de fluído deslocado em um minuto | |
Deslocamento | Des | cm³ | Volume de fluído deslocado em uma rotação | |
Rotação | n | rpm | Rotações desenvolvidas em um minuto | |
Potência Consumida | N hp | Horse Power | Relação do trabalho de uma força em um tempo | |
Potência Consumida | N kw | Kilowatt | Relação do trabalho de uma força em um tempo | |
Potência Consumida | N cv | Cavalo Vapor | Relação do trabalho de uma força em um tempo | |
Pressão | P | bar (daNm/ cm²) | Força fluídica atuante em uma determinada área | |
Torque Consumido | T | daNm | Relação de uma força pelo espaço percorrido | |
Eficiência Mecânica | hm | % / 100 | Relação transformação da energia mec. em hid. | |
Eficiência Volumétrica | hv | % / 100 | Relação entre vazão teórica e real | |
Eficiência Total | ht | % / 100 | Relação entre a eficiência mec. e a eficiência vol. | |
Transformação de unidades de medida
Grandeza | Símbolo | De | Para | Multiplique por | |||
Vazão | Q | gpm | galões / min. | lpm | litros / min. | 3,7850 | |
Deslocamento | Des | in³ | polegada cub. | cm³ | centímetro cub. | 16,3871 | |
Pressão | P | psi | libras / pol.² | bar | decaNilton/cm² | 0,06895 | |
Pressão | P | Kg/cm² | kilograma/cm² | bar | decaNilton/cm² | 0,9810 | |
Potência Consumida | N | CV | cavalo vapor | Hp | horse power | 0,9853 | |
Potência Consumida | N | Hp | horse power | Kw | kilowatt | 0,7457 | |
Torque | T | ft.lb | libra x pé | daNm | decaNilton x m | 0,1383 | |
Torque | T | in.lb | libra x polegada | daNm | decaNilton x m | 0,01152 | |
Realize conversões automaticamente utilizando nosso Conversor de Unidades de Medida Online